排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
26 | 24 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 140,389.0 | 美国 |
237 | 210 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 40,883.2 | 韩国 |
266 | -- | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 37,837.2 | 中国 |
281 | 371 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 36,012.2 | 中国 |
286 | 284 | 瑞士ABB集团(ABB) | 35,481.0 | 瑞士 |
293 | 288 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 35,134.1 | 中国 |
307 | 319 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 33,709.0 | 日本 |
349 | -- | 中国船舶工业集团公司(China State Shipbuilding) | 30,190.9 | 中国 |
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
194 | 187 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 47,011.0 | 美国 |
364 | 323 | 迪尔公司(DEERE) | 28,862.8 | 美国 |
评论